Compétences
Si tu te demandes ce que j'apporte aux équipes que je rejoins, stop ! Ne pense plus, cette page te dis
tout.
Elle est scindée en deux parties.
Une première détaillant mes compétences techniques et l'autre détaillant mes aptitudes interpersonnelles.
Techniques
Langages de programmation
Nom du langage | Expertise |
---|
C# | ⚈ ⚈ ⚈ ⚈ ⚆ |
CSS | ⚈ ⚈ ⚈ ⚆ ⚆ |
HTML | ⚈ ⚈ ⚈ ⚈ ⚈ |
Java | ⚈ ⚈ ⚈ ⚈ ⚆ |
Javascript | ⚈ ⚈ ⚈ ⚈ ⚆ |
Perl | ⚈ ⚈ ⚆ ⚆ ⚆ |
PHP (don't judge) | ⚈ ⚈ ⚈ ⚆ ⚆ |
PL/SQL | ⚈ ⚈ ⚆ ⚆ ⚆ |
SQL | ⚈ ⚈ ⚈ ⚆ ⚆ |
Typescript | ⚈ ⚈ ⚈ ⚈ ⚆ |
Bases de données (BDD)
Nom | Familiarité |
---|
MySQL | 🐓🐓🐓🐓🐣 |
Firebase (Realtime Database) | 🐓🐓🐓🐓🐣 |
Firebase (Firestore) | 🐓🐓🐓🐣🐣 |
Redis | 🐓🐓🐓🐣🐣 |
PostGreSQL | 🐓🐓🐓🐣🐣 |
PgBouncer | 🐓🐓🐓🐣🐣 |
SQLite | 🐓🐓🐓🐣🐣 |
Elasticsearch | 🐓🐓🐣🐣 |
MongoDB | 🐓🐣🐣🐣🐣 |
Outils d'administration de BDD
Nom de l'outil | Familiarité |
---|
pgAdmin | 🐓🐓🐓🐣🐣 |
DBeaver | 🐓🐓🐓🐣🐣 |
SQL Server Management Studio | 🐓🐓🐣🐣🐣 |
Frameworks
Framework pour app mobiles | Expertise |
---|
Ionic 2/3/4/5 | 🐓🐓🐓🐓🐓 |
Flutter | 🐣🐣🐣🐣🐣 |
Framework JS Frontend | Expertise |
---|
Angular (2 to 11) | 🐓🐓🐓🐓🐓 |
Vue | 🐓🐓🐓🐓🐣 |
jQuery | 🐓🐓🐓🐣🐣 |
React | 🕳️ |
Framework JS Backend | Expertise |
---|
Express.js | 🐓🐓🐓🐓🐣 |
FoalTS | 🐣🐣🐣🐣🐣 |
Framework CSS | Expertise |
---|
Tailwind CSS | 🐓🐓🐓🐓🐣 |
Bootstrap | 🐓🐓🐓🐓🐣 |
Skeleton | 🐓🐓🐓🐓🐣 |
Foundation | 🐓🐓🐓🐣🐣 |
Framework Backend | Expertise |
---|
Spring Boot | 🐓🐓🐓🐣🐣 |
.NET Core | 🐓🐓🐓🐣🐣 |
Framework de tests | Expertise |
---|
Jasmine | 🐓🐓🐓🐓🐓 |
Jest | 🐓🐓🐓🐣🐣 |
JUnit | 🐓🐓🐓🐣🐣 |
xUnit | 🐓🐣🐣🐣🐣 |
Outils de déploiement "serverfull"
Outil | Familiarité |
---|
Azure DevOps | 🐓🐓🐓🐓🐣 |
Docker | 🐓🐓🐓🐓🐣 |
Kubernetes | 🐓🐓🐓🐓🐣 |
Helm | 🐓🐓🐓🐣🐣 |
Jenkins | 🐓🐓🐓🐣🐣 |
Ionic Appflow | 🐓🐓🐓🐣🐣 |
Outils de déploiement "serverless"
Tool | Familiarity |
---|
Netlify | 🐓🐓🐓🐓🐣 |
Serverless | 🐓🐓🐓🐣🐣 |
Outils de logging
Tool | Familiarity |
---|
Bugfender (Web SDK) | 🐓🐓🐓🐓🐣 |
GSS (Générateurs de sites statiques)
Nom du générateur | Familiarité |
---|
Gridsome | 🐓🐓🐓🐓🐓 |
Stencil.js (currently learning!) | 🐣🐣🐣🐣🐣 |
Solutions de paiement
Nom de la solution | Expertise |
---|
Stripe | 🐓🐓🐓🐓🐣 |
Lyra | 🐓🐓🐓🐓🐣 |
Adyen | 🐓🐓🐓🐣🐣 |
Solutions de cartographie et fournisseurs de tuiles
Nom | Familiarité |
---|
Leaflet | 🐓🐓🐓🐓🐓 |
MapTiler | 🐓🐓🐓🐓🐣 |
OpenStreetMap | 🐓🐓🐓🐓🐣 |
Outils préférés
Nom de l'outil | Love level | |
---|
Notion | ❤️❤️❤️❤️❤️❤️💥 | 💥❤️❤️❤️❤️❤️ |
Visual Studio Code | ❤️❤️❤️❤️❤️ |
Git | ❤️❤️❤️❤️❤️ |
SublimeText | ❤️❤️❤️❤️ |
xCode | 😐 |
Interpersonnelles
Voici un très court portrait de la personne que je suis dans un environnement de travail.
Transparent: Qu'il y ait des choses simples ou pas qui doivent être dites, je les dis.
Fast-paced: J'ai l'habitude de travailler dans des environnements où le rythme est soutenu
voire abusivement tendu.
Bienveillant: Qu'importe la situation, je sais et m'applique à toujours rester agréable..
Patient: Le Dieu de la patience prends souvent exemple sur moi quand il est question ... de
rester patient — en particulier avec les gens.
Mais pour certaines raisons ... le Dieu de l'humilité, lui, n'est pas très fan de moi.
Rigoureux: On m'appelle parfois ... Gregorygoureux. Pourquoi ? ¯\_(ツ)_/¯
Blagueur: Je crois ... que je n'ai plus rien à prouver ici. 😄
Placide: Très peu de choses me "tape sur le système", et il est très difficile de me frustrer.
Résilient: Je supporte et me remets d'absolument tout et très rapidement.